RÉALISATION DE L’OPÉRATION D’INVESTISSEMENT ET RENTABILITÉ POUR L’INVESTISSEUR
Flux financiers
Bien productif à financer | 250.000 € |
Réduction d’impôt correspondante (52,95% du bien productif) | 132.375 € |
Apport financier des investisseurs (79% de la réduction d’impôt) | 104.576,25 € |
Rétrocession exploitant (56 % de la réduction d’impôt) | 74.130 € |
Plan de financement
Rétrocession exploitant (56% de la réduction d’impôt) | 74.130 € |
Crédit vendeur sur 5 ans payés par compensation par les loyers | 175.870 € |
Valeur totale du bien productif financé par la SAS HMONG AGRICOLE | 250.000 € |
Rentabilité
Réduction d’impôt souhaitée: | 25 000€ |
Somme à investir ( 79% de Réduction d’impôt souhaitée ): | 19 750€ |
Gain en pouvoir d’achat immédiat: | 5 250€ |
Rentabilité de l’opération: | 26,5% |
