RÉALISATION DE L’OPÉRATION D’INVESTISSEMENT ET RENTABILITÉ POUR L’INVESTISSEUR
Flux financiers
| Bien productif à financer | 250.000 € |
| Réduction d’impôt correspondante (52,95% du bien productif) | 132.375 € |
| Apport financier des investisseurs: Souscription effectuée lors du premier semestre (79% de la réduction d’impôt) Souscription effectuée lors du second semestre (82% de la réduction d’impôt) | 104.576,25 € 108.547,50 € |
| Rétrocession exploitant (56 % de la réduction d’impôt) | 74.130 € |
Plan de financement
| Rétrocession exploitant (56% de la réduction d’impôt) | 74.130 € |
| Crédit vendeur sur 5 ans payés par compensation par les loyers | 175.870 € |
| Valeur totale du bien productif financé par la SAS HMONG AGRICOLE | 250.000 € |
Rentabilité
| Premier semestre | Second semestre | |
| Réduction d’impôt souhaitée : | 25 000€ | 25 000€ |
| Somme à investir : | 19 750€ | 20 500€ |
| Gain en pouvoir d’achat immédiat : | 5 250€ | 4 500€ |
| Rentabilité de l’opération : | 26,5% | 21,9% |


